- На данной странице представлены Вопросы для независимой экспертизы по гражданским делам. Например, вопросы для строительной экспертизы, вопросы бухгалтерской экспертизы, вопросы почерковедческой экспертизы и другие. Все эти вопросы были заданы эксперту при проведении реальных независимых экспертиз. Мы проанализировали все проведенные нами экспертизы и подготовили эту таблицу, чтобы Вам было легче поставить вопросы эксперту при назначении экспертизы. В конце страницы расположена ссылка на документ в формате Exel, для скачивания всех вопросов одним файлом.
- В поиске ведите ключевые слова (например, инсоляция, строительные экспертизы, задолженность и т.д.)
№ в разделе | Вопрос | № |
---|---|---|
● |
Вопросы бухгалтерской экспертизы | 1 |
1 | Соответствует ли расчёт задолженности по кредитному договору №11111 порядку, установленному ст. 319 ГК РФ? | 2 |
2 | Какова задолженность ответчика перед ООО «Ромашка» при погашении задолженности по договору №11111 по состояния на 11.11.2011? | 3 |
3 | Каков размер неустойки и штрафов, начисленных и списанных банком по счету №11111 в период 11.11.2011? | 4 |
4 | Соответствует ли размер уплаченных Ивановым И.И. процентов по договору №11111 на дату досрочного погашения кредитных обязательств? | 5 |
5 | Имеется ли переплата процентов, предусмотренных условиям договора №11111, на дату погашения 11.11.2011 в полном объеме? Если да, то в каком размере? | 6 |
6 | Определить размер и финансово-экономическую обоснованность удержания разовой комиссии в размере 1111111 рублей по договору …? | 7 |
7 | Имеется ли задолженность у Иванова И.И. перед ООО «Ромашка» за период с 11.11.2011 по 11.11.2012? | 8 |
8 | Обосновано ли применены нормативы по начислению жилищно-коммунальных услуг ООО «Ромашка» собственникам села Ромашкино за период с 11.11.2011 по 11.11.2012? | 9 |
9 | На какие цели расходованы денежные средства, поступившие в … за период …? | 10 |
10 | В связи с чем образовалась задолженность у ООО «Ромашка» перед ООО «Одуванчик»? | 11 |
11 | Была ли возможность у ООО «Ромашка» возможность оплатить задолженность перед ООО «Одуванчик» за период с 11.11.2011 по 11.11.2012? Если частично, то в каком объеме? | 12 |
● |
Вопросы земельной (Землеустроительной) экспертизы | 13 |
1 | Каковы фактические площади земельного участка, расположенного по адресу село Ромашково ул. Цветочная дом 1, и земельного участка, расположенного по адресу село Ромашково ул. Цветочная дом 2? Соответствуют ли они площадям земельных участков по правоустанавливающим документам? Если нет, то по какой причине образовалось несоответствие? | 14 |
2 | Соответствует ли правоустанавливающим документам и документам о межевании местоположение фактических границ земельного участка истца и земельного участка, расположенного по адресу село Ромашково ул. Цветочная дом 1, по фактическому пользованию и по сведениям государственного кадастра недвижимости? Если нет, то по какой причине образовалось несоответствие? | 15 |
3 | Имеется ли наложение(пересечение) границ земельного участка, расположенного по адресу село Ромашково ул. Цветочная дом 1, и земельного участка, расположенного по адресу село Ромашково ул. Цветочная дом 2, по фактическому пользованию и по сведениям государственного кадастра недвижимости? Если да, то указать площадь и границы участка наложения с указанием координат характерных точек таких границ. Указать, по какой причине образовалось наложение границ и как его устранить? | 16 |
4 | Подготовить возможные варианты установления смежной земельного участка, расположенного по адресу село Ромашково ул. Цветочная дом 1, и земельного участка, расположенного по адресу село Ромашково ул. Цветочная дом 2, с указанием координат характерных точек границ. | 17 |
5 | Определить координаты углов поворотных точек земельного участка, расположенного по адресу село Ромашково ул. Цветочная дом 1, и земельного участка, расположенного по адресу село Ромашково ул. Цветочная дом 1, по топографической съёмке от 11.11.2011 на момент времени 12.11.2012? | 18 |
6 | Соответствуют ли границы земельного участка, расположенного по адресу село Ромашково ул. Цветочная дом 1, и земельного участка, расположенного по адресу село Ромашково ул. Цветочная дом 2, поставленных на государственный кадастровый учёт, фактически расположенным на местности ограждениям? | 19 |
7 | Совпадают ли координаты поворотных точек, определяющих местоположение границ земельного участка истца, указанные на топоплане от 11.11.2011 с координатами поворотных точек, определяющих местоположение границ этого земельного участка, установленные межевым планом от 10.11.2011, выполненным ООО «Ромашка? Если нет, то по какой причине, за счет чего произошло изменение границы? | 20 |
8 | С какими обстоятельствами связано увеличение площади земельного участка, расположенного по адресу село Ромашково ул. Цветочная дом 1, с 11.11.2011 по 12.11.2011, имеется ли нарушение прав смежных собственников и чьих именно? | 21 |
9 | Каково расстояние между земельным участком, расположенного по адресу село Ромашково ул. Цветочная дом 1, и земельного участка, расположенного по адресу село Ромашково ул. Цветочная дом 2, в соответствие с топопланом от 11.11.2011? | 22 |
10 | Нарушены ли требования действующих нормативных актов при проведении кадастровых работ, связанных с исправлением ошибки в местоположении границ земельных участков, расположенных по адресу село Ромашково ул. Цветочная дом 1, и земельного участка, расположенного по адресу село Ромашково ул. Цветочная дом 2? Если да, то в чем именно эти нарушения выражены? | 23 |
11 | Имеет ли место кадастровая ошибка при первоначальном формировании земельного участка по адресу село Ромашково ул. Цветочная дом 1 с кадастровым номером №1111111? | 24 |
12 | Определить площадь и местоположение (границы) земельного участка, необходимую для использования объекта недвижимости — двухэтажного дома, расположенного по адресу село Ромашково ул. Цветочная дом 1? Возникает ли при этом наложение границ смежного земельного участка по адресу село Ромашково ул. Цветочная дом 2? | 25 |
13 | Определить с технической точки зрения необходимость: -постоянного свободного доступа-проезда до земельного участка, расположенного по адресу село Ромашково ул. Цветочная дом 1, транспорта аварийно-спасательных служб. -обеспечение свободной от любых предметов, включая автотранспортные средства, территории вдоль стены данного здания со стороны земельного участка с кадастровым номером №11111111 для освобождения крыши указанного здания от снега, льда, в случае если такая необходимость имеется, определить период времени, когда это может потребоваться и требуемое для этого расстояние от соответствующей стены здания. -постоянного свободного доступа на второй этаж указанного здания пожарным подразделениям при осуществлении ими аварийно-спасательных работ, для беспрепятственной эвакуации людей по существующим эвакуационным лестницам в случае чрезвычайной ситуации? | 26 |
14 | Какие существуют возможности представить на рассмотрение суда варианты установления границы между земельным участком, расположенным по адресу село Ромашково ул. Цветочная дом 1, с кадастровым номером №111111 и участком, расположенным по адресу село Ромашково ул. Цветочная дом 2, с кадастровым номером №222222, в соответствии с правоустановительными документами, результатами проведенной настоящей экспертизы, с учетом исторически сложившегося фактического землепользования? | 27 |
● |
Вопросы технической (Компьютерно-технической) экспертизы | 28 |
1 | Имеет ли предоставленный на экспертизу ноутбук следующие недостатки: не работающая клавиатура, отсутствие звука? Если да, то является ли этот недостаток существенным? | 29 |
2 | Какова причина возникновения недостатка в работе ноутбуке? Когда он возник и каково его влияние на нормальную работу изделия в соответствии с техническими условиями? | 30 |
3 | Подвергался ли ноутбук ремонту или иному внешнему воздействию в период с 11.11.2011 по 12.11.2011, в том числе неквалифицированному? Могло ли это привести к появлению недостатка, при условии их существования? | 31 |
4 | Сколько видеокамер необходимо для обеспечения охраны территории возле дома по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1? | 32 |
5 | Соответствуют ли по качеству представленные на исследование компоненты: жесткий диск, флеш-карта? | 33 |
6 | Какое разрешение камер необходимо для охраны территории? | 34 |
7 | Какими нормативными документами необходимо руководствоваться при проектировании и монтаже системы видеонаблюдения? | 35 |
8 | Имеется ли недостаток в виде отсутствии звука у ноутбука? | 36 |
9 | Имеются ли отклонения от нормативных документов при проектировании и монтаже системы видеонаблюдения? | 37 |
10 | Можно ли использовать данную систему видеонаблюдения с целью обеспечения безопасности территории возле дома по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1? | 38 |
11 | Если данная система видеонаблюдения подлежит изменению в связи с выявленными недостатками, то какие расходы необходимо понести на изменение или восстановление системы видеонаблюдения дома по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1? | 39 |
12 | Какая информация представлена на флеш-карте? | 40 |
13 | Является ли видеоролик, представленный на флэш-карте, монтажом? | 41 |
14 | Возможно ли приближение изображения на видео? Если да, то каково будет изображение лица на максимально близкое расстояние? | 42 |
15 | Какое программное обеспечение находится на предоставленных на экспертизу носителях? | 43 |
16 | Имеет ли установленное на ЭВМ программное обеспечение признаки контафактности? Если да, то какие? | 44 |
17 | Какие программы/игры установлены на компьютере? Имеют ли они правообладателей? Нарушены ли тем самым права правообладателей? | 45 |
18 | Установлено ли программное обеспечение, позволяющее эмулировать работу игровых аппаратов с денежным выигрышем? | 46 |
19 | Являются ли представленные на экспертизу оборудование игровыми автоматами или игорным оборудованием? Если да, то почему именно? | 47 |
20 | Имеются ли на представленных аппаратах программы, название которых содержит слова: рулетка, карты, казино, покер? | 48 |
21 | Имеются ли на представленных аппаратах информация, программы, интерфейс которых содержит слова: рулетка, карты, казино, покер? | 49 |
22 | К какой категории принадлежит изъятое в ходе следствия оборудование? | 50 |
23 | Относится ли оборудование к игровым автоматам с денежным выигрышем, в том числе имеющим сертификаты об утверждении типа игровых автоматов с денежным выигрышем? | 51 |
24 | Каковы характеристики следующего оборудования: ноутбук, телефон, видеокамера? | 52 |
25 | Какая операционная система установлена на представленные носители информации? | 53 |
26 | Каковы настройки программ: 1С, Microsoft Office 2003? | 54 |
27 | Имеются ли сведения о статистике работы данных программ, журналы событий? | 55 |
28 | Имеются ли сведения о подключение к сети Интернет, если да, то имеется ли статистика посещения Интернет-ресурсов? | 56 |
29 | Имеются ли на представленных носителях информации файлы или программы, с использованием которых осуществлялся учёт поступивших и выплаченных денежных средств? | 57 |
30 | Имеются ли следы передачи данных по сети обнаруженными программами, если да, то на какие адреса? | 58 |
31 | Возможна ли настройка объекта исследования таким образом, чтобы результат чтобы результат выигрыша был предопределен? | 59 |
32 | Позволяет ли устройство объекта исследования настраивать определённый результат выигрыша пользователем(то есть хозяином объекта), или настройка была выполнена при изготовлении объекта? | 60 |
33 | С какого устройства было осуществлено подключение к сети Интернет? | 61 |
34 | Какие данные передавались с данного компьютера в сеть Интернет? | 62 |
35 | Являются ли представленные на исследование ЭВМ исправными? | 63 |
36 | Установлены ли на представленные ЭВМ программные продукты? Если да, то какие? | 64 |
37 | Работоспособны ли программные продукты, имеющиеся на ЭВМ? | 65 |
38 | Установлено ли на представленных на исследование ЭВМ программное обеспечение, с помощью которого осуществляется эмуляция виртуальных образов дисков? | 66 |
39 | Содержатся ли на DVD диске программы, приводящие к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации, либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети? | 67 |
40 | Имеются ли на представленных носителях удалённый файлы? Если да, то что на данных файлах и когда они были удалены? | 68 |
41 | Имеются ли на представленных носителях следующие данные: «Ромашка.jpeg», «Ромашка.txt»? | 69 |
42 | Когда были установлены на … программные продукты, имеющие признаки контрафактности? | 70 |
43 | Когда последний раз запускались программные продукты, имеющие признаки контрафактности? | 71 |
● |
Независимая оценка | 72 |
1 | Находится ли представленный на экспертизу телефон в рабочем состоянии? | 73 |
2 | Если предоставленный на экспертизу телефон не работает, то почему? | 74 |
3 | Какова рыночная стоимость земельного участка расположенного по адресу село Ромашково улица Цветочного дом 1 по состоянию на 11.11.2011? | 75 |
4 | Произвести оценку стоимости телефона на период времени 11.11.2011? | 76 |
● |
Вопросы для пожарно-технической экспертизы | 77 |
1 | Является ли жилой дом по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1 поврежденным либо уничтоженным в результате пожара, произошедшего 11.11.2011? | 78 |
2 | Если дом по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1 уничтожен или поврежден, то какова сумма причиненного ущерба? | 79 |
3 | Какова сумма ущерба, причиненного повреждением и (либо) уничтожением в результате пожара, произошедшего 11.11.2011 по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1? | 80 |
4 | Какова причина возгорания дома по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1 ? | 81 |
5 | Имеется ли на чердаке дома, находящегося по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1, покрытие огнезащитным слоем, если да, то является ли покрытие достаточным для выполнения своих функций? | 82 |
● |
Вопросы строительной экспертизы | 83 |
• |
Экспертизы фактически выполненных работ. Экспертизы квартир в новостройках. | 84 |
1 | Имеется ли на кухне, в ванне и в туалете квартиры по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1 следующие дефекты: трещины в стене, трещины в потолке? | 85 |
2 | Производились ли перед укладкой кафеля в ванне следующие работы: зачистка поверхности, обезжиривание поверхности, удаление старого слоя клея? Если нет, то повлияло ли это на прочность кладки? | 86 |
3 | Нанесён ли раствор клеящей прослойки равномерно, допущены ли при его нанесении пустоты, какова толщина слоя и соответствует ли она существующим строительным нормам и правилам? | 87 |
4 | Соответствует ли требованиям нормативной документации качество материалов, применённых при производстве работ? | 88 |
5 | Качественно ли выполнены работы по укладке кафеля в ванной комнате? Имеются ли дефекты в кафеле в ванной комнате? Соответствует ли качество работ существующим строительным нормам и правилам? Возможно ли устранение допущенных нарушений? | 89 |
6 | Соответствуют ли требованиям ГОСТ материалы, применяемые ООО «Ромашка» для кладки кафеля в ванной комнате? | 90 |
7 | В случае выявления дефектов указать стоимость затрат на их устранение. | 91 |
8 | Какова стоимость произведенного ремонта? | 92 |
9 | На сколько увеличилась стоимость квартиры после произведенного ремонта? | 93 |
10 | Имеются ли в представленной документации работы, которые с 11.11.2011 по 12.11.2011 организацией ООО «Ромашка» фактически не выполнены? Если да, то какова общая стоимость фактически невыполненных работ? | 94 |
11 | Имеются ли в представленной на исследовании документации работы, которые были фактически произведены и оплачены в 2005 году, а дополнительно предоставлены и оплачены ООО «Ромашка» в качестве работ, произведенных в 2006 году? Если да, то какова общая стоимость оплаты фактически невыполненных в 2006 году работ? | 95 |
12 | Применялись ли в ходе проведения бетонных работ материалы, не соответствующие предоставленной на исследовании документации? Если применялись, то вместо каких материалов и какова стоимость оплаченных, но не примененных материалов? | 96 |
13 | Какова общая стоимость выполненных и невыполненных работ за период с 11.11.2011 по 12.11.2011? | 97 |
14 | Завышена ли стоимость контрактов по выполнению бетонных работ в период с 11.11.2011 по 12.11.2011 в соответствии с предоставленной документацией? | 98 |
15 | Соответствуют ли выполненные в кухне, расположенной по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1, бетонные работы требованиям проектной документации, представленной в материалах дела? | 99 |
16 | Соответствуют ли выполненные в кухне, расположенной по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1, бетонные работы требованиям нормативных технических актов (СНиП, СанПин)? | 100 |
17 | Если бетонные работы не соответствуют требованиям нормативных технических актов, определить объем и стоимость работ, необходимых для приведения кухни в соответствие с требованиями проектной документации и требованиям нормативных технических актов? | 101 |
18 | Имеет ли место неплотное прилегание уплотняющих прокладок, установленных по периметрам притворов створок окон из ПВХ-профиля, установленных в кухне по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1? | 102 |
19 | Соответствует ли воздухо- и водопроницаемость окон, установленных в в кухне по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1 требованиям, установленным ГОСТ 11111-11? | 103 |
20 | Носил ли ремонт характер капитального, реконструкции, переоборудования либо другой характер? | 104 |
21 | Определить несущую способность фундаментов(свай, ростверков), их техническое состояние, соответствие строительным нормам и правилам и установить размеры повреждений? | 105 |
22 | Требуется ли укрепление грунта для предотвращения деформации фундаментов? | 106 |
23 | Провести обследование стеновых ограждений на трещиностойкость в целях выявления несущей способности и теплофизических свойств ограждения. В случае выявления деформации в стеновых панелях, указать в каких осях требуется усиление либо ремонт, указать способы устранения деформации. | 107 |
24 | Соответствует ли установленный душевого поддон нормативно-технической документации? | 108 |
25 | Соответствует ли рабочему проекту установленный в ванне душевого поддон? | 109 |
26 | Имеются ли дефекты в работе душевого поддона собранного из металла по рабочему проекту? | 110 |
27 | Существуют ли следующие дефекты: трещины в стенах, неравномерная покраска стен? | 111 |
• |
Экспертизы фактического ущерба, а также сумм восстановления от затопления | 112 |
1 | Что послужило причиной затопления квартиры расположенной по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1? | 113 |
2 | Является ли установка душевого поддона причиной затопления квартиры расположенной по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1? | 114 |
• |
Экспертиза по узакониванию строения, или сноса строения | 115 |
1 | Соответствуют ли строительные конструкции дома, расположенного по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1, строительным нормам и правилам и обеспечивают ли они безопасную эксплуатацию всего домовладения в целом? | 116 |
2 | Соответствуют ли строительные конструкции дома, расположенного по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1, эксплуатационным требованиям и создает ли данное помещение угрозу жизни и здоровью граждан, проживающих в доме по адресу расположенного по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 2? | 117 |
3 | Возможно ли сохранение гаража, расположенного по адресу расположенного по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1,? | 118 |
• |
Экспертиза инсоляции (норм попадания солнечных лучей) | 119 |
1 | На сколько процентов по площади и времени уменьшается солнечная освещённость и максимальный процент перекрывания солнечного света на двор, ограниченный заборами №1, 2 и 3, в результате возведения строения А3, расположенными по адресу расположенного по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1 на 11.11.2011? | 120 |
2 | Создается ли угроза жизни или здоровью сокращением инсоляции двора заборами №1, 2 и 3, в результате возведения строения А3, расположенными по адресу расположенного по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1 для лиц, проживающих в доме по адресу №1, 2 и 3, в результате возведения строения А3, расположенными по адресу расположенного по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 2? | 121 |
3 | Определить нормируемую продолжительность непрерывной инсоляции на затеняемой части исследуемого земельного участка (т.е. время, в течении которого солнце находится на затеняемой части исследуемого земельного участка). | 122 |
4 | Определить площадь и процентное соотношение затеняемой части земельного участка относительно всей площади земельного участка. | 123 |
• |
Определение возможностей подключения к инженерным (бытовым) коммуникациям | 124 |
1 | Имеется ли техническая возможность для самостоятельного подключения квартиры № 1, расположенной по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1, к электросетям и системе водоснабжения без подключения к электросетям и системе водоснабжения квартир № 2,3,4 по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1, принадлежащих на правах собственности Иванову И.И. и без прохождения данных коммуникаций через помещения квартир № 2,3,4 по адресу село Ромашково улица Цветочная дом 1 и земельные участки, принадлежащие на правах собственности Иванову И.А.? | 125 |
● |
Вопросы почерковедческой экспертизы | 126 |
1 | Соответствует ли время выполнения договора №11111 от 11.11.2011 дате, поставленной на нем? | 127 |
2 | Является ли договор №11111 подлинным? | 128 |
3 | Что выполнено раньше — напечатан текст на договоре №1111 или подписи на договоре №1111? | 129 |
4 | Соответствует ли время выполнения рукописных записей и нанесения оттиска печати на дате в представленных документах, а именно договоре №1111? | 130 |
5 | В какой временной период выполнены подписи и рукописные записи, а также нанесен оттиски печати в представленных документах, а именно договоре №1111? | 131 |
● |
Вопросы для экспертизы качества бензина (нефтепродуктов) | 132 |
1 | Определить температуру начала и конца кипения углеводородной фракции с температурой кипения до 230 С (СНП 1) ТУ0251-002-77630645-2006, при атмосферном давлении 111 мм ртутного столба, учитывая норма пп. 10 п. 1 ст. 181 НК РФ. | 133 |
2 | Определить фракционный состав углеводородной фракции с температурой кипения до 230 С. | 134 |
3 | Соответствует ли фракционному составу углеводородная фракция с температурой кипения до 230 С (СНП 1) требованиям ТУ0251-002-77630645-2006? | 135 |
4 | Относится ли углеводородная фракция с температурой кипения до 230 С (СНП 1) ТУ0251-002-77630645-2006 к категории прямогонного бензина (бензиновой фракции) или к продукции нефтехимии или к дизельному топливу или к автомобильному бензину? | 136 |
5 | Какими основными признаками обладает бензиновая фракция кроме температур кипения? | 137 |
6 | Является ли углеводородная фракция с температурой кипения до 230 С (СНП 1) бензиновой фракцией, кипящей в интервале температур от 30 С до 215 С? | 138 |
7 | Является ли углеводородная фракция с температурой кипения до 230 С (СНП 1) продуктом процесса переработки нефти, газового конденсата, попутного нефти и газа, природного газа или их смесей при вышеуказанных показателях атмосферного давления и температурного режима кипения? | 139 |
● |
Вопросы для экспертизы CD и DVD дисков | 140 |
1 | Имеются ли признаки контрафактного изготовления на представленных на экспертизу дисках? Если да, то какие? | 141 |
2 | Имеются ли на представленных носителях программы, способные генерировать ключи к программам: 1С, Microsoft Office 2003? Если да, то каким программам данные файлы генерируют ключи? | 142 |
3 | Какое программное обеспечение находится на предоставленных на экспертизу носителях? | 143 |
4 | Находятся ли на представленных носителях программы для обхода защиты, а также файлы, содержащие инструкции по обходу защиты программного обеспечения? | 144 |
5 | Имеются ли на представленных носителях информации дистрибутивные программы, с помощью которых возможна установка программного обеспечения следующих фирм: 1С, Microsoft? Если да, то какие? | 145 |
6 | Работоспособны ли программные продукты, имеющиеся на флэш-карте? | 146 |
7 | Установлены ли на представленные DVD диске программные продукты, с помощью которых происходил обход защиты? Если да, то какие? | 147 |
8 | Кто является правообладателем, имеющихся на представленных носителях программных продуктов? | 148 |
9 | Содержатся ли на DVD диске программы, приводящие к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации, либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети? | 149 |
● |
Вопросы для экспертизы товаров народного потребления | 150 |
1 | Является ли платье артикул №1111 доброкачественным? | 151 |
2 | Какие дефекты, повреждения имеются на платье артикул №1111? | 152 |
3 | В случае выявления дефектов, указать: производственного или непроизводственного характера эти дефекты, в силу каких причин они возникли (при эксплуатации, при производстве или это скрытые дефекты)? | 153 |
4 | Возможна ли была реализация товара при наличии выявленных дефектов? Повлияли ли выявленные дефекты изделия на его потребительские свойства? | 154 |
5 | Могли ли имеющиеся в изделии дефекты возникнуть в результате нарушения потребителем правил пользования изделием? | 155 |
6 | Какова стоимость платья артикул №1111? | 156 |
7 | Каков уровень шума при работе пылесоса марки «Ромашка», соответствует ли данный уровень действующим санитарным нормам и правилам? | 157 |
8 | Являются ли выявленные недостатки существенными либо устранимыми? | 158 |
9 | Какая марка оборудования поставленная ООО «Ромашка» на территории завода ООО «Одуванчик»? | 159 |
10 | Совпадает ли оборудование, поставленное ООО «Ромашка» с техническими требованиями и наименованием оборудования согласно договора поставки № 1111 от 11.11.2011? | 160 |
11 | Если оборудование не совпадает с требованиями поставки № 1111 11.11.2011, то является ли оно аналогичным? Если нет, то почему? Если оборудование является аналогичным, какова разница в его стоимости относительно условий договора поставки № 1111 11.11.2011? | 161 |
12 | Является ли оборудование готовым к использованию по назначению? Если нет, то почему? | 162 |
13 | Имеются ли у оборудования недостатки? Если да, то какие? | 163 |
14 | При наличии недостатков, сколько стоит их устранение? Является ли их исправление целесообразным? Если нет, то почему? | 164 |
15 | Какова рыночная стоимость пылесоса «Ромашка» на момент времени 11.11.2011? | 165 |